Supériorités numériques
Score
Periode 1 | |
Chalons-en-Champagne – Vladimir Mikula (en supériorité numérique) (Julien Delaunois, Marek Hanes) 1:10 Chalons-en-Champagne – Giordano Saputo (Anthony Pernot) 4:52 Chalons-en-Champagne – Anthony Pernot (en infériorité numérique) (Tristant Lohou) 10:54 |
|
Periode 2 | |
Amneville – Baptiste Goux (Vladislav Vrtek) 8:58 | |
Periode 3 | |
Amneville – Antoine Thomas (Vladislav Vrtek, Lubomir Dutkovic) 3:54 Amneville – Maxime Griet (Antoine Thomas, Vladislav Vrtek) 5:48 Chalons-en-Champagne – Marek Hanes (Vladimir Mikula, Tomas Janci) 7:57 Chalons-en-Champagne – Julien Delaunois (Tomas Janci) 9:40 |
Pénalités
Periode 1 |
Amneville – Lubomir Dutkovic – (Coup de coude ), 2 Min., 0:54 Chalons-en-Champagne – Hugo Goncalves – (Accrocher), 2 Min., 6:31 Chalons-en-Champagne – Nathan Dutat – (Dureté excessive), 2 Min., 10:20 Chalons-en-Champagne – Anthony Pernot – (Faire trébucher), 2 Min., 18:50 |
Periode 2 |
Amneville – Franck Stroppolo – (Accrocher), 2 Min., 11:49 Chalons-en-Champagne – Nelson Goncalves – (Obstruction sur un gardien de but), 2 Min., 12:46 Amneville – Sacha Maccioni – (Charge avec la crosse), 2 Min., 17:51 |
Periode 3 |
Chalons-en-Champagne – Tony Allouchery – (Faire trébucher), 2 Min., 13:13 Amneville – Baptiste Goux – (Accrocher), 2 Min., 15:42 |
Chalons-en-Champagne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
6 | Goncalves, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
9 | Cheylan, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Janci, Tomas | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Saputo, Giordano | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
12 | Goncalves, Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
16 | Lohou, Tristant | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
20 | Delaunois, Julien | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
24 | Celestin, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
26 | Miyazaki, Ryo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
37 | Mikula, Vladimir | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
46 | Matejka, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
47 | Hanes, Marek | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
64 | Allouchery, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
71 | Pernot, Anthony | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0-0 |
74 | Barnes, Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
77 | Domaine, Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
84 | Dutat, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
90 | Bachetti, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
91 | Pimpernelle, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Geoffroy, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
Gardiens
Chalons-en-Champagne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
24 Dylan Celestin | Victoire | 60:00 | 3 | 0 | ||||
90 Alexis Bachetti (R) |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | Défaite | 60:00 | 5 | 0 | ||||
1 Vincent Carme (R) |
Total Pénalité
STAFF
Chalons-en-Champagne | |
---|---|
POSITION | NAME |
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Autres
Durée du match: 2:14
Affluence: 185
Arbitre: Florian Aurat
Juge de Ligne 1: Alban Delsarte
Juge de Ligne 2: Johan Kirschenbaum
Marqueur: