Saison : 2018 / 2019
Amnéville vs Strasbourg-2
Détails du match
1 | 2 | 3 | Totaux | |
---|---|---|---|---|
Score | ||||
Strasbourg 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amneville | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tirs | ||||
Strasbourg 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amneville | 1 | 2 | 1 | 0 |
Supériorités numériques
Amneville 1 – 6 : Strasbourg 2 1 – 10
Score
Periode 1 | |
Amneville – Sacha Maccioni (Adrien Maurer) 16:12 | |
Periode 2 | |
Amneville – Matthieu Veres (Baptiste Goux, Maxime Griet) 1:00 Amneville – Lubomir Dutkovic (en supériorité numérique) (sans assists) 7:15 |
|
Periode 3 | |
Strasbourg 2 – Hugo Sarlin (en supériorité numérique) (Tarik Chipaux) 8:16 Amneville – Matthieu Veres (Maxime Griet, Antoine Thomas) 10:31 |
Pénalités
Periode 1 |
Strasbourg 2 – Tarik Chipaux – (Charge tardive), 2 Min., 4:17 Strasbourg 2 – Julien Baeumlin – (Faire trébucher), 2 Min., 6:42 Strasbourg 2 – Julien Baeumlin – (Méconduite) (Misconduct), 10 Min., 6:42 |
Periode 2 |
Amneville – Maxime Griet – (Charge contre la bande), 2 Min., 2:53 Amneville – Maxime Griet – (Charge contre la bande) (Misconduct), 10 Min., 2:53 Strasbourg 2 – Theo Perrenoud – (Charge incorrecte), 2 Min., 5:48 Amneville – Franck Stroppolo – (Accrocher), 2 Min., 8:37 Amneville – Sacha Maccioni – (Faire trébucher), 2 Min., 9:53 Amneville – Lucas Catelli – (Accrocher), 2 Min., 12:18 Strasbourg 2 – Audric Carpentier – (Retard de jeu), 2 Min., 13:15 Amneville – Lubomir Dutkovic – (Obstruction), 2 Min., 15:54 Amneville – Lucas Catelli – (Charge contre la bande), 2 Min., 19:23 Amneville – Lucas Catelli – (Charge contre la bande) (Misconduct), 10 Min., 19:23 |
Periode 3 |
Amneville – Sacha Maccioni – (Accrocher), 2 Min., 4:43 Amneville – Adrien Maurer – (Retard de jeu), 2 Min., 7:09 Amneville – Franck Stroppolo – (Charge contre la bande), 2 Min., 15:19 Amneville – Franck Stroppolo – (Charge contre la bande) (Misconduct), 10 Min., 15:19 Strasbourg 2 – Hugo Sarlin – (Dureté excessive), 2 Min., 15:19 Strasbourg 2 – Aurelin Vinals – (Attitude antisportive), 2 Min., 15:48 Strasbourg 2 – Luc Baillis – (Cinglage), 2 Min., 16:41 Amneville – Antoine Thomas – (Faire trébucher), 2 Min., 18:34 Amneville – Maxime Griet – (Retard de jeu), 2 Min., 19:40 |
Strasbourg 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Adrien, Vazzaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Romain, Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Carpentier, Audric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
6 | Schmitt, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7 | Lecomte, Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9 | Fritz-Dreysse, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Chipaux, Tarik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
11 | Pousse, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
15 | Mehl, Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
17 | Baeumlin, Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0-0 |
20 | Rio, Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
21 | Lobstein, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
23 | Sarlin, Hugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
24 | Turlur, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
40 | Lhermitte, Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
67 | Baillis, Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
71 | Perrenoud, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
77 | Joly, Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
82 | Colin, Morillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
85 | Vinals, Aurelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
88 | Mensah, Yssah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
90 | Messinger, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0-0 |
14 | Veres, Matthieu | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 14 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
Gardiens
Strasbourg 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
1 Vazzaz Adrien | Défaite | 60:00 | 4 | 0 | ||||
20 Ludovic Rio (R) |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | Victoire | 60:00 | 1 | 0 | ||||
1 Vincent Carme (R) |
Total Pénalité
Amneville 52 Minutes sur 14 Infractions Strasbourg 2 24 Minutes sur 8 Infractions
STAFF
Strasbourg 2 | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Muller, Patrick |
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Autres
Durée du match: 2:14
Affluence: 300
Arbitre: Florian Aurat
Juge de Ligne 1: Laura Peronnin
Juge de Ligne 2: Alban Delsarte
Marqueur:
Evry-Viry vs Amneville
Détails du match
1 | 2 | 3 | Totaux | |
---|---|---|---|---|
Score | ||||
Amneville | 1 | 0 | 2 | 3 |
Evry/Viry | 2 | 5 | 0 | 7 |
Tirs | ||||
Amneville | 1 | 0 | 2 | |
Evry/Viry | 2 | 5 | 0 |
Supériorités numériques
Evry/Viry 2 – 7 : Amneville 0 – 2
Score
Periode 1 | |
Amneville – Adrien Maurer (Matthieu Veres, Sacha Maccioni) 3:42 Evry/Viry – Samuel Priatka (en supériorité numérique) (Kristian Ferletak, Nicolas Gaspar) 6:08 Evry/Viry – Nicolas Gaspar (Kevin Ledoux, Kristian Ferletak) 13:51 |
|
Periode 2 | |
Evry/Viry – Michael Marouillat (en supériorité numérique) (Edwin Gamiette, Aleksi Leskinen) 2:34 Evry/Viry – New Player (Michael Marouillat) 4:41 Evry/Viry – Aleksi Leskinen (New Player, Michael Marouillat) 10:16 Evry/Viry – New Player (Michael Marouillat, Aleksi Leskinen) 17:24 Evry/Viry – Juraj Sadlon (Michael Marouillat) 17:50 |
|
Periode 3 | |
Amneville – Adrien Maurer (Matthieu Veres, Sacha Maccioni) 6:33 Amneville – Matthieu Veres (Franck Stroppolo, Adrien Maurer) 17:58 |
Pénalités
Periode 1 |
Amneville – Antoine Thomas – (Obstruction), 2 Min., 4:33 Evry/Viry – Juraj Sadlon – (Faire trébucher), 2 Min., 7:41 Amneville – Baptiste Goux – (Charge contre la tête ou la nuque), 2 Min., 8:06 Amneville – Baptiste Goux – (Charge contre la tête ou la nuque) (Misconduct), 10 Min., 8:06 |
Periode 2 |
Amneville – Adrien Maurer – (Cinglage), 2 Min., 1:03 Amneville – Vladislav Vrtek – (Charge contre la tête ou la nuque) (Match), 25 Min., 11:15 Amneville – Sacha Maccioni – (Accrocher), 2 Min., 12:19 |
Periode 3 |
Evry/Viry – Romain Dandel – (Faire trébucher), 2 Min., 1:45 Amneville – Lucas Catelli – (Faire trébucher), 2 Min., 7:29 Amneville – Adam Casensky – (Dureté excessive), 2 Min., 9:51 Amneville – Baptiste Goux – (Charge incorrecte), 2 Min., 14:14 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 2 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
14 | Veres, Matthieu | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Evry/Viry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
2 | Gamiette, Edwin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Priatka, Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8 | Monneau Retif, Ugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9 | Tellier, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Ferletak, Kristian | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Gautron, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
12 | Ledoux, Kevin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
13 | Sadlon, Juraj | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 |
15 | Gautron, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
16 | Jeannette, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
17 | Gaspar, Nicolas | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
18 | Marouillat, Michael | 1 | 4 | 5 | +4 | 1 | 0 | 0-0 |
19 | Radolanirina, Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
20 | Berardet, Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
21 | Player, New | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0-0 |
22 | Dandel, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
38 | Thery, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
48 | Leskinen, Aleksi | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0-0 |
93 | Smik, Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Gardiens
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | 53:03 | 7 | 0 | |||||
1 Vincent Carme | 6:57 | 0 | 0 |
Evry/Viry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
93 Pavol Smik | 40:00 | 1 | 0 | |||||
22 Romain Dandel | 20:00 | 2 | 0 |
STAFF
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Evry/Viry | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Timko, Jan |
Autres
Arbitre: Guillaume Gardiol
Juge de Ligne 1:
Juge de Ligne 2:
Marqueur:
Amnéville vs Colmar (1er t. CdF)
http://competition.hockeyfrance.com/la/ffhgsheet.php?GameID=29518
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|