Saison : 2018 / 2019
Amnéville vs Châlons
Supériorités numériques
Amneville 0 – 5 : Chalons-en-Champagne 1 – 4
Score
Periode 1 | |
Chalons-en-Champagne – Vladimir Mikula (en supériorité numérique) (Julien Delaunois, Marek Hanes) 1:10 Chalons-en-Champagne – Giordano Saputo (Anthony Pernot) 4:52 Chalons-en-Champagne – Anthony Pernot (en infériorité numérique) (Tristant Lohou) 10:54 |
|
Periode 2 | |
Amneville – Baptiste Goux (Vladislav Vrtek) 8:58 | |
Periode 3 | |
Amneville – Antoine Thomas (Vladislav Vrtek, Lubomir Dutkovic) 3:54 Amneville – Maxime Griet (Antoine Thomas, Vladislav Vrtek) 5:48 Chalons-en-Champagne – Marek Hanes (Vladimir Mikula, Tomas Janci) 7:57 Chalons-en-Champagne – Julien Delaunois (Tomas Janci) 9:40 |
Pénalités
Periode 1 |
Amneville – Lubomir Dutkovic – (Coup de coude ), 2 Min., 0:54 Chalons-en-Champagne – Hugo Goncalves – (Accrocher), 2 Min., 6:31 Chalons-en-Champagne – Nathan Dutat – (Dureté excessive), 2 Min., 10:20 Chalons-en-Champagne – Anthony Pernot – (Faire trébucher), 2 Min., 18:50 |
Periode 2 |
Amneville – Franck Stroppolo – (Accrocher), 2 Min., 11:49 Chalons-en-Champagne – Nelson Goncalves – (Obstruction sur un gardien de but), 2 Min., 12:46 Amneville – Sacha Maccioni – (Charge avec la crosse), 2 Min., 17:51 |
Periode 3 |
Chalons-en-Champagne – Tony Allouchery – (Faire trébucher), 2 Min., 13:13 Amneville – Baptiste Goux – (Accrocher), 2 Min., 15:42 |
Chalons-en-Champagne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
6 | Goncalves, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
9 | Cheylan, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Janci, Tomas | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Saputo, Giordano | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
12 | Goncalves, Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
16 | Lohou, Tristant | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
20 | Delaunois, Julien | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
24 | Celestin, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
26 | Miyazaki, Ryo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
37 | Mikula, Vladimir | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
46 | Matejka, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
47 | Hanes, Marek | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
64 | Allouchery, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
71 | Pernot, Anthony | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0-0 |
74 | Barnes, Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
77 | Domaine, Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
84 | Dutat, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
90 | Bachetti, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
91 | Pimpernelle, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Geoffroy, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
Gardiens
Chalons-en-Champagne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
24 Dylan Celestin | Victoire | 60:00 | 3 | 0 | ||||
90 Alexis Bachetti (R) |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | Défaite | 60:00 | 5 | 0 | ||||
1 Vincent Carme (R) |
Total Pénalité
Amneville 8 Minutes sur 4 Infractions Chalons-en-Champagne 10 Minutes sur 5 Infractions
STAFF
Chalons-en-Champagne | |
---|---|
POSITION | NAME |
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Autres
Durée du match: 2:14
Affluence: 185
Arbitre: Florian Aurat
Juge de Ligne 1: Alban Delsarte
Juge de Ligne 2: Johan Kirschenbaum
Marqueur:
Francais-Volants vs Amnéville
Supériorités numériques
Français Volants 0 – 5 : Amneville 1 – 6
Score
Periode 1 | |
(pas de but) | |
Periode 2 | |
Amneville – Vladislav Vrtek (Antoine Thomas) 3:13 Amneville – Maxime Griet (en supériorité numérique 2) (Baptiste Goux, Vladislav Vrtek) 6:18 |
|
Periode 3 | |
Amneville – Thomas Bimboes (sans assists) 1:42 Amneville – Sacha Maccioni (Maxime Griet, Alexandre Capet) 11:35 Français Volants – Hugo Dumont (joueur supplémentaire) (Axel Benet, Alexandre Motte) 12:07 |
Pénalités
Periode 1 |
Amneville – Lubomir Dutkovic – (Faire trébucher), 2 Min., 5:30 Français Volants – Maxim Belov – (Faire trébucher), 2 Min., 18:36 |
Periode 2 |
Français Volants – Gaetan Portier – (Coup de coude ), 2 Min., 4:28 Français Volants – Hugo Dumont – (Faire trébucher), 2 Min., 5:28 Français Volants – Axel Benet – (Cinglage), 2 Min., 7:11 Français Volants – Robin Jaffeux – (Faire trébucher), 2 Min., 8:07 Amneville – Antoine Thomas – (Retenir un adversaire), 2 Min., 8:07 Amneville – Franck Stroppolo – (Coup de poing), 2 Min., 13:05 Français Volants – Jeremy Fritsch – (Coup de coude ), 2 Min., 14:41 |
Periode 3 |
Amneville – Baptiste Goux – (Charge incorrecte), 2 Min., 3:50 Amneville – Baptiste Goux – (Méconduite) (Misconduct), 10 Min., 3:50 Amneville – Nathan Casula – (Retenir un adversaire), 2 Min., 9:20 Français Volants – Mans Papaux – (Charge incorrecte), 2 Min., 15:42 Amneville – Sacha Maccioni – (Faire trébucher), 2 Min., 16:06 Français Volants – Maxim Belov – (Coup de poing), 2 Min., 18:53 Amneville – Sacha Maccioni – (Charge contre la bande), 2 Min., 18:53 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Sébastien, geoffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Français Volants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
3 | Mazzone, Arnaud | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Wargnier, Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Guimbard, Kevin | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Portier, Gaetan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0-0 |
11 | Chauveau, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
15 | Motte, Alexandre | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
17 | Dumont, Hugo | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 |
23 | Offret, Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
27 | Faudot-Bel, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
33 | Brunetti, Rodolphe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
35 | Benet, Axel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
55 | Belov, Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
61 | Jaffeux, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
77 | Slupski, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
91 | Papaux, Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
94 | Fritsch, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Gardiens
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | Victoire | 60:00 | 1 | 0 | ||||
1 Vincent Carme (R) |
Français Volants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
33 Rodolphe Brunetti | Défaite | 60:00 | 4 | 0 | ||||
5 Quentin Wargnier (R) |
Total Pénalité
Français Volants 16 Minutes sur 8 Infractions Amneville 24 Minutes sur 8 Infractions
STAFF
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Français Volants | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Sadoun, Loic |
Autres
Durée du match: 2:25
Affluence: 234
Arbitre: Romain Herrault
Juge de Ligne 1: Jean-Baptiste Maillard
Juge de Ligne 2: Gaelle Bourdon
Marqueur:
Amneville vs Colmar
Supériorités numériques
Amneville 1 – 8 : Colmar 1 – 7
Score
Periode 1 | |
Colmar – Thomas Mathieu (en supériorité numérique) (Ilja Urusev, Maxime Mathieu) 5:03 Amneville – Maxime Griet (en supériorité numérique) (Vladislav Vrtek, Jiri Benak) 8:46 Colmar – Maxime Mathieu (Benoit Salvin, Ilja Urusev) 11:00 Amneville – Franck Stroppolo (Alexandre Capet) 18:51 |
|
Periode 2 | |
Colmar – Thomas Mathieu (Maxime Mathieu, Ruslan Bashirov) 4:21 Colmar – Thomas Mathieu (Maxime Mathieu, Benoit Salvin) 8:13 Amneville – Antoine Thomas (Lubomir Dutkovic, Vladislav Vrtek) 15:46 Colmar – Thomas Mathieu (Michal Macko) 17:11 |
|
Periode 3 | |
Colmar – Ruslan Bashirov (Maxime Mathieu) 0:34 Amneville – Vladislav Vrtek (Maxime Griet) 1:08 Colmar – Ruslan Bashirov (Thomas Mathieu, Ilja Urusev) 6:08 Amneville – Sylvain Lorenzini (Lubomir Dutkovic) 8:50 Colmar – Corentin Cruchandeau (sans assists) 19:59 |
Pénalités
Periode 1 |
Colmar – Lukas Prokop – (Retenir un adversaire), 2 Min., 1:45 Amneville – Maxime Griet – (Retenir un adversaire), 2 Min., 3:24 Colmar – Benoit Salvin – (Obstruction), 2 Min., 8:22 Colmar – Maxime Leroux – (Faire trébucher), 2 Min., 13:29 Amneville – Antoine Thomas – (Accrocher), 2 Min., 17:06 Colmar – Lukas Prokop – (Coup de pied) (Match), 25 Min., 17:42 Colmar – Roman Shumikhin – (Attitude antisportive) (Misconduct), 10 Min., 17:42 Amneville – Baptiste Goux – (Faire trébucher), 2 Min., 17:42 |
Periode 2 |
Colmar – Mehdi Mouchrif – (Dureté excessive), 2 Min., 7:58 Amneville – Alexandre Capet – (Dureté excessive), 2 Min., 7:58 Colmar – Maxime Leroux – (Charge tardive), 2 Min., 11:33 Amneville – Maxime Griet – (Cinglage), 2 Min., 12:03 Amneville – Antoine Thomas – (Charge contre la bande), 2 Min., 17:42 Amneville – Antoine Thomas – (Charge contre la bande) (Misconduct), 10 Min., 17:42 |
Periode 3 |
Colmar – Corentin Cruchandeau – (Retard de jeu), 2 Min., 1:21 Amneville – Maxime Griet – (Retenir une crosse ), 2 Min., 2:51 Colmar – Benoit Salvin – (Accrocher), 2 Min., 9:44 Colmar – Corentin Cruchandeau – (Retard de jeu), 2 Min., 11:45 Amneville – Lubomir Dutkovic – (Faire trébucher), 2 Min., 14:09 Colmar – Ilja Urusev – (Charge incorrecte), 2 Min., 16:09 |
Colmar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
4 | Salvin, Benoit | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0-0 |
5 | Kern, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7 | Mathieu, Thomas | 4 | 1 | 5 | +4 | 5 | 0 | 0-0 |
10 | Mathieu, Maxime | 1 | 4 | 5 | +4 | 1 | 0 | 0-0 |
16 | Urusev, Ilja | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 2 | 0-0 |
22 | Bashirov, Ruslan | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0-0 |
23 | Leconte, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Tin, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
25 | Mouchrif, Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
31 | Shumikhin, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 |
32 | Cruchandeau, Corentin | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0-0 |
38 | Macko, Michal | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
55 | Prokop, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0-0 |
68 | Maurer, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
84 | Bais, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
89 | Leroux, Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
93 | Grandperrin, Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5 | Sebastien, Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 6 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0-0 |
Gardiens
Colmar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
31 Roman Shumikhin | Victoire | 60:00 | 6 | 1 | ||||
93 Etienne Grandperrin (R) |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | Défaite | 60:00 | 9 | 1 | ||||
1 Vincent Carme (R) |
Total Pénalité
Amneville 26 Minutes sur 9 Infractions Colmar 53 Minutes sur 11 Infractions
STAFF
Colmar | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Kouznetsov, Evgueni |
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Autres
Durée du match: 2:12
Affluence: 220
Arbitre: Yann Furet
Juge de Ligne 1: Christophe Moncozet
Juge de Ligne 2: Sophian Amari
Marqueur:
Valenciennes vs Amnéville
Score
Periode 1 | |
Amneville – Vladislav Vrtek (Antoine Thomas, Maxime Griet) 1:21 | |
Periode 2 | |
Valenciennes – Allan Harmegnies (Lukas Janos, Thomas Marcinek) 3:26 Amneville – Vladislav Vrtek (Maxime Griet, Antoine Thomas) 17:30 Amneville – Vladislav Vrtek (Maxime Griet, Baptiste Goux) 19:20 |
|
Periode 3 | |
Amneville – Maxime Griet (Antoine Thomas, Baptiste Goux) 19:46 |
Pénalités
Periode 1 |
Amneville – Lucas Catelli – (Charge incorrecte), 2 Min., 2:17 Valenciennes – Thomas Marcinek – (Charge incorrecte), 2 Min., 8:52 Valenciennes – Lukas Janos – (Obstruction), 2 Min., 11:24 Valenciennes – Petr Zib – (Faire trébucher), 2 Min., 13:20 Valenciennes – Allan Harmegnies – (Retard de jeu), 2 Min., 18:32 |
Periode 2 |
(pas de pénalité) |
Periode 3 |
Valenciennes – Lukas Janos – (Charge tardive), 2 Min., 1:11 Valenciennes – Thomas Marcinek – (Crosse haute), 2 Min., 10:38 Valenciennes – David Selin – (Méconduite) (Misconduct), 10 Min., 10:38 Valenciennes – Antoine Hurez – (Retard de jeu), 2 Min., 10:38 |
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Thomas, Antoine | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0-0 |
3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
11 | Vrtek, Vladislav | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 0 | 0-0 |
13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
24 | Goux, Baptiste | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0-0 |
27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
81 | Griet, Maxime | 1 | 3 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0-0 |
83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Valenciennes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
4 | McIlroy, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10 | Camurat, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
12 | Machacek, Al������s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
13 | Mameri, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
15 | Harmegnies, Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
18 | Fonty, Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
19 | Delbecque, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
20 | Gajewski, Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
21 | Harmegnies, Allan | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 |
22 | Zib, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
23 | Marchal, Fran������ois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
27 | Rouillard, Thybaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
29 | Hurez, Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
31 | Zvedelik, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
40 | Brassart, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
55 | Hula, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
85 | Selin, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 |
89 | Marcinek, Thomas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0-0 |
91 | Janos, Lukas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0-0 |
Gardiens
Amneville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
59 Adam Casensky | 1:44 | 0 | 0 | |||||
1 Vincent Carme | Victoire | 58:16 | 1 | 0 |
Valenciennes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
31 Robin Zvedelik | Défaite | 60:00 | 4 | 0 | ||||
40 Axel Brassart (R) |
Total Pénalité
Valenciennes 24 Minutes sur 8 Infractions Amneville 2 Minutes sur 1 Infractions
STAFF
Amneville | |
---|---|
POSITION | NAME |
Valenciennes | |
---|---|
POSITION | NAME |
Autres
Durée du match: 0:03
Affluence: 800
Arbitre: Guillaume Gardiol
Juge de Ligne 1: Louis Bachetti
Juge de Ligne 2: Laura Peronnin
Marqueur:
Meilleur Joueur du Match: Vrtek, Vladislav (AMN)
Meilleur Joueur du Match: Harmegnies, Allan (VAL)