Récapitulatif
Supériorités numériques
Amneville 3 – 11 : Meudon 0 – 9
Score
| Periode 1 | |
| Meudon – Jeremy Pigeot (Demico Hannoun) 4:43 Amneville – Lucas Catelli (Antoine Thomas, Vladislav Vrtek) 10:41 Meudon – Lucas Pozzobon (Lukas Bacul, Matej Vais) 18:33 Meudon – Eric Blossier (Tristan Brooks, Tom Ferre) 18:48 |
|
| Periode 2 | |
| Amneville – Maxime Griet (en supériorité numérique 2) (Jiri Benak, Vladislav Vrtek) 3:47 Amneville – Maxime Griet (en supériorité numérique) (Vladislav Vrtek) 6:45 Amneville – Vladislav Vrtek (en infériorité numérique) (Antoine Thomas) 14:15 Amneville – Vladislav Vrtek (Jiri Benak, Maxime Griet) 17:37 |
|
| Periode 3 | |
| Amneville – Vladislav Vrtek (en supériorité numérique) (Jiri Benak, Baptiste Goux) 12:46 | |
Pénalités
| Periode 1 |
| Meudon – Tristan Brooks – (Charge incorrecte), 2 Min., 5:17 Amneville – Baptiste Goux – (Faire trébucher), 2 Min., 8:49 Meudon – Alexandre Jeanjean – (Cinglage), 2 Min., 9:49 Meudon – Lucas Pozzobon – (Charge tardive), 2 Min., 13:17 Meudon – Lucas Pozzobon – (Faire trébucher), 2 Min., 13:17 |
| Periode 2 |
| Amneville – Baptiste Goux – (Charge incorrecte), 2 Min., 0:48 Meudon – Dimitri Juan – (Charge avec la crosse), 2 Min., 2:58 Meudon – Gaetan Melin – (Faire trébucher), 2 Min., 3:22 Amneville – Antoine Thomas – (Coupage), 2 Min., 4:43 Meudon – Alexandre Jeanjean – (Obstruction), 2 Min., 5:56 Meudon – Demico Hannoun – (Méconduite) (Méconduite), 10 Min., 5:56 Amneville – Baptiste Goux – (Méconduite) (Méconduite), 10 Min., 8:08 Meudon – Benjamin Voyer – (Faire trébucher), 2 Min., 8:22 Amneville – Adrien Maurer – (Cinglage), 2 Min., 12:58 Amneville – Adrien Maurer – (Cinglage), 2 Min., 17:52 Meudon – Demico Hannoun – (Méconduite) (Méconduite), 10 Min., 18:35 |
| Periode 3 |
| Meudon – Jeremy Pigeot – (Charge dan le dos), 2 Min., 1:51 Meudon – Jeremy Pigeot – (Charge dan le dos) (Charge dan le dos), 10 Min., 1:51 Amneville – Alexandre Capet – (Dureté excessive), 2 Min., 3:43 Amneville – Alexandre Capet – (Dureté excessive), 2 Min., 3:43 Amneville – Alexandre Capet – (Dureté excessive) (Dureté excessive), 10 Min., 3:43 Meudon – Andrejs Utans – (Dureté excessive), 2 Min., 3:43 Meudon – Andrejs Utans – (Dureté excessive), 2 Min., 3:43 Meudon – Andrejs Utans – (Dureté excessive) (Dureté excessive), 10 Min., 3:43 Amneville – Baptiste Goux – (Cinglage), 2 Min., 6:09 Amneville – Lubomir Dutkovic – (Faire trébucher), 2 Min., 7:33 Meudon – Lukas Bacul – (Charge incorrecte) (Charge incorrecte), 5 Min., 9:11 Meudon – Lukas Bacul – (Charge incorrecte) (Charge incorrecte), 20 Min., 9:11 Meudon – Benjamin Voyer – (Coup de genou), 2 Min., 11:08 Amneville – Sébastien Geoffroy – (Faire trébucher), 2 Min., 14:40 Amneville – Antoine Thomas – (Retenir un adversaire), 2 Min., 19:21 |
| Meudon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
| 3 | Ferre, Tom | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Utans, Andrejs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0-0 |
| 9 | Vidal, Lewis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Vais, Matej | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Hannoun, Demico | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20 | 0-0 |
| 14 | Jeanjean, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 19 | Urlik Joly, Walter | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Brooks, Tristan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0-0 |
| 21 | Morel, Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Halingre, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Melin, Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| 39 | Picalausa, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 41 | Pozzobon, Lucas | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0-0 |
| 44 | Vychodil, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 46 | Ottino, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 50 | Juan, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| 76 | Derruelle, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 87 | Pigeot, Jeremy | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12 | 0-0 |
| 88 | Blossier, Eric | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0-0 |
| 89 | Voyer, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 93 | Bacul, Lukas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 25 | 0-0 |
| Amneville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. |
| 1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Thomas, Antoine | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0-0 |
| 3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Geoffroy, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| 6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Catelli, Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 11 | Vrtek, Vladislav | 3 | 3 | 6 | +3 | 3 | 0 | 0-0 |
| 13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0-0 |
| 19 | Benak, Jiri | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Goux, Baptiste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0-0 |
| 27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 81 | Griet, Maxime | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0-0 |
| 83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Gardiens
| Meudon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
| 35 Gaetan Melin | Défaite | 60:00 | 6 | 0 | ||||
| 39 Pierre Picalausa (R) | ||||||||
| Amneville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
| 59 Adam Casensky | Victoire | 60:00 | 3 | 0 | ||||
| 1 Vincent Carme (R) | ||||||||
Total Pénalité
Amneville 42 Minutes sur 13 Infractions Meudon 89 Minutes sur 18 Infractions
STAFF
| Meudon | |
|---|---|
| POSITION | NAME |
| Entraîneur | Larivee, Francois |
| Amneville | |
|---|---|
| POSITION | NAME |
| Entraîneur | Rezard, Pierrick |
Autres
Durée du match: 2:20
Affluence: 340
Arbitre: Cédric Turbert
Juge de Ligne 1: Johan Kirschenbaum
Juge de Ligne 2: Alban Delsarte
Marqueur:
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 février 2019 | 18h00 | Championnat Division 2 | 2018 / 2019 - Poule A |


