Récapitulatif
Score
| Periode 1 | |
| Amneville – Vladislav Vrtek (Antoine Thomas, Maxime Griet) 1:21 | |
| Periode 2 | |
| Valenciennes – Allan Harmegnies (Lukas Janos, Thomas Marcinek) 3:26 Amneville – Vladislav Vrtek (Maxime Griet, Antoine Thomas) 17:30 Amneville – Vladislav Vrtek (Maxime Griet, Baptiste Goux) 19:20 | |
| Periode 3 | |
| Amneville – Maxime Griet (Antoine Thomas, Baptiste Goux) 19:46 | |
Pénalités
| Periode 1 | 
| Amneville – Lucas Catelli – (Charge incorrecte), 2 Min., 2:17 Valenciennes – Thomas Marcinek – (Charge incorrecte), 2 Min., 8:52 Valenciennes – Lukas Janos – (Obstruction), 2 Min., 11:24 Valenciennes – Petr Zib – (Faire trébucher), 2 Min., 13:20 Valenciennes – Allan Harmegnies – (Retard de jeu), 2 Min., 18:32 | 
| Periode 2 | 
| (pas de pénalité) | 
| Periode 3 | 
| Valenciennes – Lukas Janos – (Charge tardive), 2 Min., 1:11 Valenciennes – Thomas Marcinek – (Crosse haute), 2 Min., 10:38 Valenciennes – David Selin – (Méconduite) (Misconduct), 10 Min., 10:38 Valenciennes – Antoine Hurez – (Retard de jeu), 2 Min., 10:38 | 
| Amneville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. | 
| 1 | Carme, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | Thomas, Antoine | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | Mischler, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 4 | Dars, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 6 | Maurer, Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 8 | Maccioni, Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 9 | Catelli, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 
| 11 | Vrtek, Vladislav | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 0 | 0-0 | 
| 13 | Stroppolo, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 17 | Mercier, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 18 | Capet, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | Benak, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 24 | Goux, Baptiste | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 27 | Casula, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 28 | Bimboes, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 29 | Lorenzini, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 59 | Casensky, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 81 | Griet, Maxime | 1 | 3 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0-0 | 
| 83 | Dutkovic, Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| Valenciennes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | B | A | Pts. | +/- | T | Pen. | Eng. | 
| 4 | McIlroy, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 10 | Camurat, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 12 | Machacek, Al������s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 13 | Mameri, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 15 | Harmegnies, Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 18 | Fonty, Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | Delbecque, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 20 | Gajewski, Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 21 | Harmegnies, Allan | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0-0 | 
| 22 | Zib, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 
| 23 | Marchal, Fran������ois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 27 | Rouillard, Thybaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 29 | Hurez, Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 
| 31 | Zvedelik, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 40 | Brassart, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 55 | Hula, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 
| 85 | Selin, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0 | 
| 89 | Marcinek, Thomas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0-0 | 
| 91 | Janos, Lukas | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0-0 | 
Gardiens
| Amneville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
| 59 Adam Casensky | 1:44 | 0 | 0 | |||||
| 1 Vincent Carme | Victoire | 58:16 | 1 | 0 | ||||
| Valenciennes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Dec. | Min. | Tirs | arrêts | ||||
| 31 Robin Zvedelik | Défaite | 60:00 | 4 | 0 | ||||
| 40 Axel Brassart (R) | ||||||||
Total Pénalité
Valenciennes 24 Minutes sur 8 Infractions Amneville 2 Minutes sur 1 Infractions
STAFF
| Amneville | |
|---|---|
| POSITION | NAME | 
| Valenciennes | |
|---|---|
| POSITION | NAME | 
Autres
Durée du match: 0:03
Affluence: 800
Arbitre: Guillaume Gardiol
Juge de Ligne 1: Louis Bachetti
Juge de Ligne 2: Laura Peronnin
Marqueur:
Meilleur Joueur du Match: Vrtek, Vladislav (AMN)
Meilleur Joueur du Match: Harmegnies, Allan (VAL)
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 27 octobre 2018 | 20h00 | Championnat Division 2 | 2018 / 2019 - Poule A | 
Lieu
| Extérieur | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1ere | 2eme | 3eme | Total | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Valenciennes | 0 | 1 | 0 | 1 | Défaite | 
| Amnéville | 1 | 2 | 1 | 4 | Victoire | 


