Le Moselle Amnéville Hockey Club (MAHC) s’est incliné 5-4 face aux SOC de Chambéry ce samedi au sein de la patinoire d’Amnéville pour ce premier match de ¼ de finale des Playoffs de D2.
La formation de Pierrick Rézard n’a rien lâché face à une équipe coriace ! Dès le début de la rencontre, les Galaxians se sont montrés solides dans un match plein de rebondissements. Un jeu posé et une bonne défense ont permis à l’équipe de maintenir leur jeu. Après un match très serré, c’est finalement en prolongation que se sont dirigées les équipes où Chambéry a su marquer le but de la victoire.
Le match retour du 10 mars à Chambéry sera décisif pour le Moselle Amnéville Hockey Club (MAHC) pour la qualification en ½ finale !
Les chiffres du match
>> 5-4 [1-1 ; 2-2 ; 1-1 ; 1-0 en prolongation] <<
1ère période
AMN | PENALTY | 1:33 | A. Thomas | [Obstruction] – 2min |
AMN | PENALTY | 1:56 | D. Grendka | [Cinglage] – 2min |
CHA | GOAL | 2:43 | M. Cardinal | [Assist] – J. Samson et P. Cintala |
CHA | PENALTY | 6:29 | M. Cardinal | [Dureté] – 2min |
CHA | PENALTY | 8:10 | R. Sadoine | [Charge contre la bande] – 2min |
AMN | PENALTY | 9:12 | G. Vorobyov | [Charge incorrecte] – 2min |
CHA | PENALTY | 16:08 | J. Joanette | [Retenir] – 2min |
AMN | GOAL | 19:15 | F. Stroppolo | [Assist] – N. Casula |
CHA | PENALTY | 19:34 | J. Joanette | [Accrocher] – 2min |
CHA | PENALTY | 19:34 | J. Joanette | [Crosse haute] – 2min |
2ème période
AMN | PENALTY | 22:04 | D. Grendka | [Retenir] – 2min |
AMN | GOAL | 22:34 | A. Thomas | |
AMN | PENALTY | 23:16 | B. Goux | [Cinglage] – 2min |
CHA | GOAL | 25:11 | A. Vyhonsky | [Assist] – P. Janecek et M. Cizek |
AMN | PENALTY | 29:07 | A. Thomas | [Obstruction] – 2min |
AMN | PENALTY | 32:55 | P. Zib | [Dureté] – 2min |
CHA | PENALTY | 32:55 | M. Lukianov | [Dureté] – 2min |
CHA | GOAL | 36:29 | D. Lavrov | [Assist] – P. Janecek et A. Vyhonsky |
CHA | PENALTY | 38:21 | J. Joanette | [Charge contre la tête ou la nuque] – 2min |
CHA | PENALTY | 38:21 | J. Joanette | [Charge contre la tête ou la nuque] – 10min |
AMN | GOAL | 39:12 | F. Stroppolo | [Assist] – A. Thomas et G. Vorobyov |
3ème période
AMN | PENALTY | 46:21 | B. Goux | [Faire trébucher] – 2min |
AMN | PENALTY SHOT | 48:34 | P. Zib | |
AMN | GOAL | 49:07 | B. Goux | [Assist] – A. Maurer et G Vorobyov |
AMN | PENALTY | 55:36 | P. Sanchez | [Obstruction] – 2min |
CHA | GOAL | 57:17 | P. Cintala | |
CHA | TIMEOUT | |||
CHA | PENALTY | 59:13 | D. Lavrov | [Retenir] – 2min |
Prolongation
CHA | GOAL | 63:32 | J. Samson | [Assist] – J. Joanette et D. Lavrov |
Merci pour ce chapitre !